날짜와 시간 | 2홈 | 2011 년 4 월 13 일 수요일, 2 : 00-3 : 30pm |
위치 | 2홈 | Keidanren Kaikan 2 층 국제 컨퍼런스 센터 |
1.오프닝
자원 및 에너지 측정위원회 공동 의장 Oka Motoyuki
2. "여름 전기 공급 및 수요 대책을위한 골격"
(1) 설명
Iuchi Setsuo, 경제 무역 및 산업부 장관 사무국, 경제, 무역 및 산업 정책 국장
(2) 의견 교환
3.폐쇄
[유통 재료]
참조 번호 1-1 | 여름에 전기 공급 및 수요와 싸우는 조치에 대한 골격 |
참조 번호 1-2 | 여름 에너지 절약 조치의 특정 예 |
참조 번호 1-3 | 여름 전기 공급 및 수요 조치와 관련하여 |
문서 번호 1-4 | 소규모 소비자의 자발적 행동 계획의 이미지 (초안) 전력 절약 |
참조 번호 1-5 | 고급 케이스 |
문서 번호 1-6 | 산업 협회 등의 여름 전력 절약 조치에 대한 신입 방지 법률 개념 |
참조 번호 2-1 | 사과 및 도쿄 전력 회사의 요청 |
문서 번호 2-2 | 여름 계절 전력 요청 계획된 정전을 피하기위한 전력 요청 (*일부 정보는 토론 당일 유인물에서 최신 버전 (4 월 22 일 기준)으로 업데이트되었습니다 |
(Tokyo Electric Power Company 설명 자료) | |
주제 번호 3 | Keidanren : 라이브 바카라 |
위