바카라 토토 사이트 정책 진술, 제안 및 보고서 _97/12/11

사례 설문 조사 결과


우리는 12 개 범주로 구현되는 기부금 및 고유 한 사회적 기여 프로젝트에 대한 보고서를 받았습니다. 결과적으로 1,334 건이 접수되었습니다.

  1. 보고서가 가장 많은 지역은 작년과 마찬가지로 "예술과 문화"(207 결과)입니다. 다음으로, 많은 보고서가 사회 복지 (186 건) 및 지역 사회 활동 (185 건)에 대해보고되었습니다.
  2. "환경 보존"분야에서 활동에 참여한 회사의 비율이 증가하고 있으며, 최근 환경 문제에 대한 관심이 커지고 있음을 주목할 가치가 있습니다.

부문 및 총 수에 의한보고 비율
Minute93949596
품목 수비율품목 수비율품목 수비율품목 수비율
1. 사회 복지184 회사10.1%112 회사9.4%193 회사12.2%186 결과13.9%
2. 건강과 의학124 회사6.8%91 회사7.7%106 회사6.7%53 결과4.0%
3.sports158 회사8.7%105 회사8.8%154 회사9.7%120 결과9.0%
4. 학업 및 연구151 회사8.3%101 회사8.5%132 회사8.3%125 결과9.4%
5. 교육196 회사10.8%120 회사10.1%150 회사9.5%134 결과10.0%
6. 예술과 문화192 회사10.6%117 회사9.8%193 회사12.2%207 결과15.5%
7. 환경 보존148 회사8.2%95 회사8.0%145 회사9.1%131 결과9.8%
8. 역사적 유적지와 전통 문화 보존102 회사5.6%64 회사5.4%70 회사4.4%33 결과2.5%
9. 지역 사회 활동194 회사10.7%117 회사9.8%167 회사10.5%185 결과13.9%
10. 국제 교환 및 협력173 회사9.5%103 회사8.7%148 회사9.3%94 결과7.0%
11. Disaster 구호122 회사6.7%115 회사9.7%78 회사4.9%35 결과2.6%
12. 다른69 회사3.8%48 회사4.0%50 기업3.2%31 결과2.3%
Total1813 회사100.0%1188 회사100.0%1586 회사100.0%1334 결과100.0%
[참고] 필드 별 분류는 각 회사에서 판단합니다


일본 홈페이지로 이동