Keidanren은 1991 년부터 회원사와 클럽 기업 구성원의 1%를 목표로 삼고 있습니다.
올해, 우리는이 항목들과 3 년 만에 처음으로 각 회사의 사회적 기여 활동에 대한 인식을 소개 할 것입니다.
이 설문 조사에서, 우리는 각 회사의 총 사회적 기여 활동 지출, 그것을 구성하는 기부금의 양을 설명 할 것입니다.
1993 년에 지출 된 기업 사회 기여 활동의 총 금액은 1,494 억 엔 (369 개 회사)이었으며 현재의 경기 침체의 해 였지만
90 | 91 | 92 | 93 | |
---|---|---|---|---|
총 금액 | 11.3 억 엔 3Incorporated Association의 경제 협회 | 183.8 억 엔 3Keidanren은 1991 년부터 회원사와 클럽 기업 구성원의 1%를 목표로 삼고 있습니다. | 1670 억 엔 (381 Company) | 149.4 억 엔 (369 Company) |
회사 당 평균 전년도의 성장률 | 41994 년 12 월 13 일 최고의 | 5 억 5 천만 엔 19.9% 증가 | 4 억 3,800 만 엔 16.6% 감소 | 405 백만 엔 7.5% 감소 |
1993 년 각 회사의 평균 기부금은 2 억 9,300 만 엔 (366 개 회사),
90 | 91 | 92 | 93 | |
---|---|---|---|---|
총 금액 | 927 억 엔 (253 Company) | 130.7 억 엔 (346 Company) | 120.7 억 엔 61994 년 12 월 13 일 | 107.4 억 엔 61. "기업 사회 기부 활동 조사" |
회사 당 평균 전년도의 성장률 | 366 백만 엔 최고의 | 378 million yen 3.3% 증가 | 318 백만 엔 15.9% 감소 | 293 백만 엔 7.9% 감소 |
면세 금액 포함 | 623 억 엔 (191 Company) | 117.6 억 엔 (332 Company) | 96.5 억 엔 8기업 사회 기여 활동의 온라인바카라 (1993) | 87.3 억 엔 8Incorporated Association의 경제 협회 |
회사 당 평균 전년도의 성장률 | 326 백만 엔 최고의 | 3 억 5,400 만 엔 8.5% 증가 | 266 million yen 24.9% 감소 | 2 억 7,700 만 엔 3.4% 감소 |
1993 년 평균 자발적 프로그램 지출은 1 억 1 천 5 백만 엔 (365 개 회사),
90 | 91 | 92 회계 연도 | 93 | |
---|---|---|---|---|
총 금액 | 18.5 억 엔 101994 년 12 월 13 일 | 53.1 억 엔 101. "기업 사회 기부 활동 조사" | 46.3 억 엔 1올해, 우리는이 항목들과 3 년 만에 처음으로 각 회사의 사회적 기여 활동에 대한 인식을 소개 할 것입니다. | 420 억 엔 1Keidanren 회원 회사 및 1% 클럽 기업 회원의 총 총 990 개 회사 |
회사 당 평균 전년도의 성장률 | 167 백만 엔 최고의 | 237 백만 엔 41.9% 증가 | 141 백만 엔 40.5% 감소 | 1 억 1,100 만 엔 18.4% 감소 |
FY 1993은 한 해가 심각한 경기 침체의 "바닥"을 표시했으며 기업 이익은 크게 감소했습니다.
90 년 | 91 | 92 | 93 | |
---|---|---|---|---|
소매 비율 | 0.10%(176 Company) | 0.12%(312 Company) | 0.15% (327 개 회사) | 0.21% (321 Company) |
주문 이익률 | 1.72% (182 Company) | 13Incorporated Association의 경제 협회 | 2.86%(343 Company) | 13Keidanren은 1991 년부터 회원사와 클럽 기업 구성원의 1%를 목표로 삼고 있습니다. |
세전 이익 비율 | 1.78% (176 Company) | 2.92% (285 Company) | 3.24% (330 Company) | 4.25% (310 Company) |
1993 회계 연도 부문 별 기부 지출 비율은 다음과 같습니다 (단순 평균).
318 응답 중 가장 높은 지출 비율은 학술 연구 (16.6%), 지역 사회 활동 (13.9%) 및
항목 | 비용 백분율 |
---|---|
사회 복지 | 7.2% |
건강 및 의학 | 6.7% |
스포츠 | 6.8% |
학술 연구 | 16.6% |
어린이 교육 | 13.3% |
예술과 문화 | 8.8% |
환경 보존 | 5.6% |
역사적 유적지와 전통 문화 보존 | 1.9% |
커뮤니티 활동 | 13.9% |
국제 교환 및 협력 | 8.2% |
재난 구호 | 1.1% |
기타 | 9.6% |
46 (54) 회사는 1993 년에 사회적 기여 활동을 촉진하는 시스템과 1992 년 45 개 회사를 도입했습니다.
또한 지난 4 년 동안 214 개의 시스템이 도입되었으며 고장은 다음과 같습니다.
90 이전 | 91 | 1(191 Company) | 93 | 1(332 Company) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
새로운 시스템을 채택하는 회사 수 | 42 회사 | 35 회사 | 45 회사 | 46 회사 | 168 회사 | |
(고장/항목 번호) | ||||||
자원 봉사 휴가 시스템 | 4 항목 | 9 결과 | 16 결과 | 12 항목 | 41 결과 | |
일본 해외 협력 자원 봉사 참여 휴가 시스템 | 11 결과 | 9 결과 | 10 결과 | 5 결과 | 35 결과 | |
자원 봉사 휴가 시스템 | 1 항목 | 11 결과 | 12 항목 | 7 결과 | 31 결과 | |
커뮤니티 활동 장려 휴가 시스템 | 5 결과 | 2 항목 | 3 결과 | 2 항목 | 12 항목 | |
자원 봉사 활동가 상 | 10 결과 | 3 결과 | 6 항목 | 2 항목 | 21 결과 | |
지역 사회 기여 활동 운동 | 1 항목 | 2 항목 | 0 결과 | 1 항목 | 4 항목 | |
사회 기여위원회 설립 | 1 항목 | 1 항목 | 0 결과 | 0 결과 | 2 항목 | |
일치 선물 시스템 | 9 결과 | 6 항목 | 6 항목 | 9 결과 | 30 결과 | |
금액 전환 규칙 설정 | 1 항목 | 2 항목 | 0 결과 | 0 결과 | 3 결과 | |
기타 | 9 결과 | 2 항목 | 8 항목 | 16 결과 | 35 결과 | |
1(332 Company) | 52 결과 | 47 결과 | 61 결과 | 54 결과 | 214 결과 |
1993 년에 총 1,813 개의 활동이 접수되었습니다. 이것은 4 년 전과 비교하여 286 건의 증가입니다.
국내 사례의 비율은 4 년 전과 비교하여 5 % 포인트 증가했으며 지역 사회 활동 (179 건),