Keidanren의 요청 | 계획 번호 및 페이지 계획 | 등급 |
(1) | 일반 은행이 발행 한 일반 기업 채권의 상품 개선 | 2A [1] | 1"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | △ |
(2) | 은행에 의한 제품 투자 조언 서비스 처리 | 1Keidanren의 요청 | 1"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | ○ |
(3) | 은행에서 매장 규정 제거 | 2A [12] | 2"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | ○ |
(4) | 신뢰 은행 사임 작업의 잠금 해제 | 2Keidanren의 요청 | 1"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | ○ |
(5) | 우선 투자 증권 및 투자 증권에 대한 주주 규정 면제 | 2A [19] B | 3"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | ○ |
(6) | 신탁 은행이 신탁 자산 관리 목적으로 주식을 취득하고 소유 할 때 주식 보유의 이완 | 2A [19] B | 3"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | ○ |
(7) | 증권 및 교환법에 따른 대규모 주식 보유 등을보고하기위한 요구 사항 |
|
| × |
(8) | 원금 보상 계약없이 신탁의 주식 보유에 대한 개별 승인 제거 | 410. 금융, 보험 및 바카라사이트 추천 부문 | 3"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | ○ |
(9) | 기업 연금을위한 경쟁 조건 개선 | 2e [2] | 58[1 | △ |
(10) | 보험 상품에 대한 감독 규정의 완화 <11> 알림 원칙 <2> 단축 시험 기간 | 2e [4] 2e [4] | 58[1 58[1 | ○ △ |
(11) | 보험 회사의 부동산 투자 신탁 치료 | (이미 실현 됨) | ○ |
(12) | 지정된 청구법의 폐지 등 | 2O [10] | p83 | △ |
(13) | 금융 기관 예금에 대한 예비 예금 계산에서 제외 |
|
| × |
(14) | 외국 은행 제출 ""지불 보고서 (은행 등 지불 등) "영어 |
|
| × |
(15) | 보험 회사의 자산 관리에 관한 다양한 비율 규정의 완화 | 2e [1] | 58[1 | ○ |
(16) | 해외 제한 파트너십을 통한 국내 회사 주식의 간접 보유에 관한 보험 사업법에 따른 보험 회사의 주식 보유 제한 (10%)에서 제외 |
|
| × |
(17) | 재무 감독의 다양한 응용 프로그램 및 알림의 디지털화 | 1e [16] B | p29 | ○ |
(18) | 외환법과 관련된 보고서와 관련된 OCR 양식을 사용한보고 의무 제거 | 9"규제 개혁 증진을위한 3 년 계획"바카라사이트 추천 Keidanren의 요청 실현 문제 | p83 | ○ |
(19) | 뮤추얼 펀드 광고 프로모션에 관한 규정 검토 |
|
| × |
(20) | 재산 및 사상자 보험에서 임시 직원 활용 | 10"규제 개혁 촉진을위한 3 년 라이브 바카라"(2001-04-09) | p81 | ○ |
(21) | 신용 카드 발급 절차를위한 온라인 온라인 |
|
| × |
(22) | 서면으로 발행 및 서명 된 전자 할부 계약 |
|
| × |
(23) | 증권 취득 권유에 관한 규정 제거 |
|
| × |
(24) | 행정 오류에 대한 보상 방법 검토 |
|
| × |
(25) | 과도한 할당에 관한 법적 개선 |
|
| × |
(26) | 국내 MTN의 규제 완화 (중기 참고) 프로그램 |
|
| × |
(27) | 마더 펀드 출시 |
|
| × |
(28) | 상점에 등록 된 주식에 공식 디스플레이 사용 수락 | 일본 증권 협회에서 이미 응답 (요청 된 소스 인출) | - |
(29) | 안내서 교정 알림 후 유효 날 |
|
| × |
(30) | 전자 미디어를 통한 운영 보고서 등의 발행 | IT 서면 발행법 4 월 1 일부터 제정 | ○ |